Produk yang dipasarkan oleh Agri Aqiqah & Qurban adalah kambing & sapi beserta jasa pemotongan, pengolahan, pengantaran dan penyaluran serta menerima pesanan paket nasi kotak.
Kami siap mengantarkan semua pesanan kambing aqiqah hidup, mentah, masak, dan juga kambing dan sapi qurban ke Jabodetabek. Biaya kirim gratis.
Harga Kambing Aqiqah & Biaya Masak
Setiap 1 ekor kambing pesanan masak mendapatkan 2 menu yang terdiri dari:
Menu 1: (pilih satu) sate, kambing guling, semur, kebuli, tongseng, rendang.
Menu 2: (pilih satu) sop, gule, kare.
Menu 1: (pilih satu) sate, kambing guling, semur, kebuli, tongseng, rendang.
Menu 2: (pilih satu) sop, gule, kare.
| Kelas | Harga Kambing Mentah/Hidup | Biaya Masak/ekor (dapat 2 menu) | Harga Kambing Masak* | Ket. Jml. Tusuk Sate | Ket. Jml. Porsi |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Rp 725.000 | Rp 225.000 | Rp 950.000 | 200 | 50 |
| B | Rp 825.000 | Rp 225.000 | Rp 1.050.000 | 240 | 60 |
| C | Rp 1.000.000 | Rp 225.000 | Rp 1.225.000 | 280 | 70 |
| D | Rp 1.100.000 | Rp 250.000 | Rp 1.350.000 | 340 | 85 |
| E | Rp 1.250.000 | Rp 250.000 | Rp 1.500.000 | 380 | 95 |
| Istimewa | Rp 1.450.000 | Rp 275.000 | Rp 1.725.000 | 440 | 110 |
| Super | Rp 1.600.000 | Rp 275.000 | Rp 1.875.000 | 480 | 120 |
Harga Kambing Qurban 2013/1434 H
| Kambing Qurban | ||
|---|---|---|
| Kelas | Harga** | Perkiraan Berat |
| A | Rp 1.450.000 | +/- 23 kg |
| B | Rp 1.600.000 | +/- 26 kg |
| C | Rp 1.800.000 | +/- 28 kg |
| D | Rp 2.000.000 | +/- 30 kg |
| E | Rp 2.300.000 | +/- 32 kg |
| Istimewa | Rp 2.500.000 | +/- 35 kg |
| Super | Rp 2.800.000 | +/- 38 kg |
Harga Sapi Qurban 2013/1434 H
| Sapi Qurban | ||
|---|---|---|
| Kelas | Harga** | Perkiraan Berat |
| A | Rp 13.500.000 | +/- 270 kg |
| B | Rp 14.500.000 | +/- 290 kg |
| C | Rp 16.000.000 | +/- 320 kg |
| D | Rp 17.000.000 | +/- 350 kg |
| Super | Rp 20.000.000 | +/- 400 kg |
Paket Nasi Kotak
| Paket | Daftar Menu | Harga/Kotak | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Hemat (A) |
| Rp 12.000 |
|
| Standar (B) |
| Rp 14.000 |
|
| Extra (C) |
| Rp 16.000 |
|
| Gado-Gado (D) |
| Rp 20.000 |
|
| Kebuli 1 (E) |
| Rp 10.000/porsi pakai kotak + Rp 1.500 |
|
| Kebuli 2 (E) |
| Rp 15.000/porsi pakai kotak + Rp 1.500 |
|
| Kebuli 3 (E) |
|
|
|
| Kebuli 4 (E) |
|
|
|
0 comments :
Post a Comment